城乡各中小学(含中职)、幼儿园,教体各相关直属单位:
因榆林市教育局于1月10日下发了文件《榆林市教育局关于举办全市第九届中⼩学(中职)微课与信息化教学创新⼤赛的通知》(榆政教发〔2025〕3号),现将我区2024年中小学幼儿园微课与信息化教学创新大赛按照市级文件,进行补充调整,具体调整如下:
1、加设应用软件大赛。应用软件是指基于数字化、网络化、智能化信息技术和多媒体技术,根据教学内容、目标、过程、方法与评价进行设计、制作完成的软件。能够有效支持教与学,高效完成特定教学任务、实现教学目标。各类教学软件、学生自主学习软件、教学评价软件、仿真实验软件等均可报送。
制作要求:视频、声音、动画等素材使用常用文件格式。报送形式:作品以zip 压缩包格式报送,总大小建议不超过500MB。软件应易于安装、运行和卸载;如需非常用软件运行或播放,请同时提供该软件,如相关字体、白板软件等。建议报送作品安装运行说明(安装运行所需环境,临时用户名、密码等,300 字以内)或软件运行录屏解说文件。
该项目教师可以合作完成,作者不超3名。
评选标准见附件1。
2、根据市教育局文件要求,我区所有作品上传截止时间更改为为2025年2月17日,逾期系统将进行关闭。
3、因市级大赛不设课件竞赛,我区课件大赛不参与市级评选,只设区级评选。参加课件竞赛的个人可参加其他项目竞赛(微课、学科系列微课程、数字故事、应用软件)。
4.参赛项目参考评审标准以附件1为准,其余事项不变。
榆林市榆阳区电化教育馆
2025年1月11日
附件1
参赛项目参考评审标准
1.微课、系列微课评审标准
创意 创新 (20分) | 凸显创意 (10分) | 在微课设计和构思方面具有巧思妙想,充分体现教师创意,引人入胜。 |
设计有趣 (10分) | 微课作品具有趣味性,寓教于乐,激发学生学习热情。 | |
选题 价值 (10分) | 选题简明 (5分) | 针对教学环节中某一知识点、例题、习题、专题、实验活动等作为选题,类型包括但不限于:教授类、解题类、答疑类、实验类、活动类。尽量做到“小而精”,具备独立性、完整性和示范性。 |
重点突出 (5分) | 能突出教学中常见、典型、有代表性的问题或内容,能有效解决教与学过程中的重点和难点。选题大小合适,宜于用微课呈现。 | |
作品 规范 (20分) | 结构完整 (5分) | 微课结构具有独立性和完整性,体现教学设计的针对性。有片头和片尾,教学环节完整,提供微课的教学设计和教学课件等相关材料。 |
作品 规范 (20分) | 教师风采 (5分) | 教学语言规范、清晰,富有感染力。如教师出镜,则需仪表得当,教态自然,能展现良好的教学风貌和个人魅力。 |
技术要求 (10分) | 微视频时长一般不超过10分钟;视频图像清晰稳定、构图合理、声音清楚,主要教学环节有字幕提示等,满足在大范围推广交流的要求,有利于分享优秀教师教学经验;视频片头应显示标题、作者、单位;鼓励简明易懂的微课作品。 | |
教学 内容 (20分) | 内容科学 (10分) | 内容严谨充实,无政治性、科学性错误,反映社会发展和学科特点。 |
逻辑清晰 (10分) | 教学内容的组织与编排,要符合学生的认知规律,教学过程主线清晰、重点突出,逻辑性强,明了易懂。 | |
教学 效果 (30分) | 目标达成 (10分) | 微课必须服务教学,完成设定的教学目标,有效解决实际教学问题,促进学生思维的提升、能力的提高。 |
教学特色 (10分) | 教学形式新颖,教学过程深入浅出,形象生动,启发性强,教学氛围的营造有利于提升学生学习的积极主动性。 | |
形式新颖 (10分) | 构思新颖,教学方法富有创意,不拘泥于传统的课堂教学模式。录制方法与工具可以自由组合,如用手写板、电子白板、黑板、白纸、ppt、Pad、录屏软件、手机、DV摄像机、数码相机等制作。 |
2.数字故事评审标准
教育性 (35分) | 故事主题 (10分) | 简洁清晰,主题突出,传递积极健康、向善向上的价值观。 |
情节设计 (8分) | 能够与故事主题吻合,故事讲述方式扣人心弦。 | |
故事内容 (9分) | 以“叙述”为主,结构明晰,体现对生活的观察与思考,能够启发孩子们思考,对孩子的健康成长有益。 | |
故事情感 (8分) | 激发孩子情感共鸣,发挥育人作用。 | |
艺术性 (20分) | 画面效果 (8分) | 色彩构图和谐,画面富有美感。文字简洁、生动、有趣,富有哲理。 |
素材使用 (6分) | 音乐优美、动听,与画面及主题相互辉映。 | |
声音效果 (6分) | 普通话标准,声音优美,配音恰当,营造良好氛围。 | |
技术性 (20分) | 工具使用 (10分) | 能较好运用PPT、动画等工具表达故事。 |
影视技巧 (10分) | 画面转场自然顺畅,符合影视基本原理,画面具有美感与“故事”感。对文字与音乐的运用独具匠心。 | |
创新性 (25分) | 原创性 (10分) | 重视故事脚本和表现方式的原创性,鼓励从教育教学生活中原创脚本。也可对经典故事进行创新表现。 |
故事组织 (8分) | 故事组织形式新颖,作品构思新颖,引人注目。 | |
画面表现 (7分) | 画面的展现形式独特,作品能“讲”出自己的特色。 |
3.STEAM课程案例评审标准
项目 价值 (20分) | 跨学科性(10分) | 项目目标定义明确,围绕跨学科概念或某一学科核心概念,将多个学科领域的内容予以融合,形成跨学科学习主题或项目任务。 |
联系生活(10分) | 项目源于生活现象或与现实生活中的实际问题相关,对于学生成长具有积极意义,有利于学生认识和理解社会生活。 | |
学习 支持 (15分) | 活动设计(5分) | 课程活动设计简洁明晰,符合学生年龄特点,体现学习者中心和学习主体性。 |
学习内容(10分) | 包含项目学习的完整环节,能体现学生定义问题、解决问题、交流反馈等学习过程,学习内容符合STEAM的学科要素和特点。 | |
课程 资源 (15分) | 资源运用(10分) | 积极、合理、恰当地使用不同的信息化资源,与教与学过程深度融合,拓展学生视野,提升教学效益,创新教学过程。 |
寓教于乐(5分) | 信息化资源具有趣味性,寓教于乐,激发学生学习热情。 | |
教学 创新 (30分) | 合作学习(5分) | 根据项目需要,学生有以小组合作的方式开展学习的经历。 |
思维发展(10分) | 教学中引导学生使用思维工具,应用思维图、图画、动画等思维可视化手段来培养学生思维习惯和问题分析能力。 | |
教学 创新 (30分) | 学科融合(10分) | 在教学过程中,将STEAM多学科有效融合和统整,做中学、学中做,体现跨学科学习的特色和亮点。 |
实践指导(5分) | 对学生需要习得的新技能,能够提供符合学生认知水平有效指导。除教师指导外,也可以引入相关专业人士的指导和支持。 | |
教学 效果 (20分) | 目标达成(10分) | 完成设定的教学目标,学生能形成解决问题的方案或完成相应的项目学习任务。 |
多元评价(5分) | 评价对象和维度契合课程内容,充分体现跨学科学习内容的全方位评价,如项目完成度、团队合作、表达交流、思维训练等。 | |
凸显特色(5分) | 按文件要求提供的STEAM课程案例,内容完整、展示充分、特色鲜明,充分体现STEAM课程的开发建设理念和教学应用成效。 | |
4.应用软件评审标准
教学设计(30分) | 教学目标、对象明确,教学策略得当; 界面设计合理,风格统一,有必要的交互; 有清晰的文字介绍和帮助文档。 |
内容呈现(25分) | 内容丰富、科学,表述准确,术语规范; 选材适当,表现方式合理; 语言简洁、生动,文字规范; 素材选用恰当,生动直观、结构合理。 |
技术运用(25分) | 运行流畅,操作简便、快捷,媒体播放可控; 互动性强,导航准确,路径合理; 人工智能大模型等新技术运用有效。 |
创新与实用(20分) | 立意新颖,具有想象力和个性表现力; 能够运用于实际教学中,有推广价值。 |